Λεπτομέρειες:
|
Κατηγορία: | Σπειροειδής τέμνουσα λεπίδα εργαλείων λοξοτμήσεων | Περιγραφή: | Κόπτης εργαλείων καρβιδίου με το επίστρωμα κασσίτερου για τη σπειροειδή κοπή εργαλείων λοξοτμήσεων |
---|---|---|---|
Υλικό: | το τσιμενταρισμένο καρβίδιο, το καρβίδιο | Διάσταση: | 12.7*10.16*106 ή μπορεί να προσαρμοστεί |
επίστρωμα: | ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΌ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΌ, AA, DIN3968 | prcoessing μέθοδος: | χοντροδούλεμα, ημι-λήξη, λήξη |
Εφαρμογή: | για τη σπειροειδή τέμνουσα μηχανή εργαλείων λοξοτμήσεων | ||
Επισημαίνω: | Τελειώνοντας ντυμένος κόπτης άλεσης,Ντυμένος καρβίδιο κόπτης άλεσης,Τελειώνοντας κόπτης εργαλείων καρβιδίου |
Κόπτης εργαλείων καρβιδίου με το επίστρωμα κασσίτερου για τη σπειροειδή κοπή εργαλείων λοξοτμήσεων
Σπειροειδής τέμνουσα λεπίδα εργαλείων λοξοτμήσεων
Διάσταση: 12.7*10.16*106 ή μπορεί να προσαρμοστεί
φυσικές και μηχανικές ιδιότητες | Συνιστώμενη χρήση | ISO | ||
Πυκνότητα g/cm2 | Κάμψης δύναμη N/cm2 | Σκληρότητα HRA | ||
14.6-15.2 | 1320 | 92 | Κατάλληλος για μεγάλη λεπτή επεξεργάζομαι στη μηχανή του χυτοσιδήρου, του μη σιδηρούχου χάλυβα και του κράμα-μετριασμένου χάλυβα χάλυβα. | K01 |
14.6-15.0 | 1370 | 91.5 | Είναι κατάλληλο για το σκληρό χυτοσίδηρο, το μη σιδηρούχο μέταλλο και το κράμα του, και είναι επίσης κατάλληλο για ημι-και του υψηλού χάλυβα μαγγάνιου, του μετριασμένου χάλυβα και του χάλυβα κραμάτων. | K05 |
14.6-15.0 | 1420 | 91 | Αποδεικνύεται ότι ο κρύος χυτοσίδηρος καρβιδίου επεξεργασίας κραμάτων και ο ανθεκτικός στη θερμότητα χάλυβας κραμάτων, είναι επίσης κατάλληλοι για τη συνηθισμένη λήξη χυτοσιδήρου. | K10 |
14.2-14.6 | 2100 | 91 | Κατάλληλος για την ακέραια διάτρηση κραμάτων, την άλεση, την άρθρωση και άλλα εργαλεία στη μηχανή. Με την υψηλές αντοχή και την ανθεκτικότητα. | K15 K20 |
14.5-14.9 | 1380 | 89 | Κατάλληλος για το χυτοσίδηρο, το μη σιδηρούχο μέταλλο και τα υλικά αμέταλλων κραμάτων. | K20 |
14.6-15.0 | 1500 | 90 | Κατάλληλος για το χυτοσίδηρο, τη συνεχή κοπή του μη σιδηρούχου μετάλλου και των υλικών αμέταλλων κραμάτων του κατά τη διάρκεια της συνεχούς κοπής, το semi-fine αυτοκίνητο, το λεπτό αυτοκίνητο, το μικρό λεπτό αυτοκίνητο τμημάτων, το χονδροειδές νήμα αυτοκινήτων, τη semi-fine άλεση του συνεχούς τμήματος, και τη χονδροειδή επέκταση των τρυπών. | K20 |
14.5-14.8 | 2000 | 90 | Κατάλληλος για μεγάλη κοπή του χυτοσιδήρου, του άσπρου στοματικά χυτοσιδήρου, των όλκιών υλικών χυτοσιδήρου και κραμάτων όπως το χρώμιο και το ανοξείδωτο νικελίου. | K30 |
14.5-14.9 | 1600 | 89.5 | Κατάλληλος για το χυτοσίδηρο, τα μη σιδηρούχα μέταλλα και μη μεταλλικών υλικά τα κραμάτων και, το ανώμαλο τμήμα και τις ασυνεχείς τρύπες κοπής, διατρήσεων και επέκτασης γενικών και βαθιών τρυπών τους. | K30 |
14.3-14.7 | 2200 | 89.5 | Κατάλληλος για διαμέτρων κατασκευής λεπτό, το κάθετο εργαλείο άλεσης, το περιστροφικό αρχείο, κ.λπ. | K35 |
14.4-14.6 | 2200 | 91.5 | Είναι πολύ λεπτό κράμα μορίων, κατάλληλο για το αργόστροφο χονδροειδές αυτοκίνητο, το αλέθοντας ανθεκτικό στη θερμότητα κράμα και το κράμα τιτανίου, ως τέμνοντα μαχαίρι, κώνο μεταξιού και μαχαίρι άλεσης λεπίδων πριονιών. | K30 |
14.9 | 1900 | 91.5 | Με την καλή αντοχή και την κάμπτοντας δύναμη, που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή της ράβδου εξώθησης, κατάλληλη για τα γενικά κομμάτια τρυπανιών, τα εργαλεία και άλλα wear-resistant μέρη. | K15-K25 |
14.5 | 2200 | 91.5 | Με την πολύ καλή αντοχή και την κάμπτοντας δύναμη, που χρησιμοποιούνται κυρίως για να παραγάγει τη ράβδο εξώθησης, κάνετε το μικροϋπολογιστή μικρών διαμέτρων να τρυπήσει με τρυπάνι, χρονομετρήστε τα εργαλεία επεξεργασίας, το ακέραιο μαχαίρι αρθρώσεων και άλλα wear-resistant μέρη λεπίδων και. | K25-K35 |
13.9-14.2 | 2100 | 87 | Τοπ εργαλεία σφυρηλατημένων κομματιών, διατρήσεων και punching κατάλληλα για το τέντωμα των ράβδων χάλυβα και των σωλήνων χάλυβα στο υψηλό ποσοστό συμπίεσης και την εργασία κάτω από την υψηλή πίεση συμπίεσης. | |
13.4-13.7 | 2500 | 85 | Είναι κατάλληλο για τη φόρμα σφράγισης, όπως η σφράγιση των μερών ρολογιών, μουσικό φύλλο άνοιξη οργάνων, φόρμα για τη σφράγιση του κοχυλιού μπαταριών και του δέρματος οδοντόπαστας σφράγιση της φόρμας για τη μικρές σφαίρα χάλυβα, τις βίδες, την ΚΑΠ, κ.λπ. πιέζοντας το πιάτο για καυτό - κυλημένο τρυπάνι συστροφής. | |
13.4-13.7 | 2200 | 82 | Κατάλληλος για τον κρύο τίτλο, το κρύο ξέπλυμα και τον κρύο κύβο πίεσης για τα τυποποιημένα μέρη, τα ρουλεμάν και τα εργαλεία κύβος σφράγισης κεφαλών πυραύλου για το κοχύλι κοχυλιών. | |
11.0-11.7 | 1150 | 91 | Είναι κατάλληλο για την επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και χάλυβα κραμάτων, τα χονδροειδή οχήματα, τα semi-refined οχήματα και τα καθαρισμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της συνεχούς κοπής, καθαρισμένα μικρός-τμήμα οχήματα κατά τη διάρκεια της συνεχούς κοπής, της semi-refined άλεσης της συνεχούς επιφάνειας, και της χονδροειδούς επέκτασης των τρυπών. | P10 |
11.2-12.0 | 1270 | 90.5 | Είναι κατάλληλο για την επεξεργασία χάλυβα άνθρακα και χάλυβα κραμάτων, το ανώμαλο τμήμα και τη συνεχή κοπή, το semi-fine όχημα και το λεπτό όχημα κατά τη διάρκεια της συνεχούς κοπής, της συνεχούς τραχιάς άλεσης τμημάτων, της επέκτασης και διάτρηση και της τραχιάς επέκτασης της ρίψης των τρυπών. | P20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. He
Τηλ.:: +8613907334426