Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Καρβίδιο | Επίστρωμα: | Ντυμένος |
---|---|---|---|
Υψηλό φως: | Τυποποιημένο Hob καρβιδίου ενότητας,Ντυμένο CrN Hob καρβιδίου,Τυποποιημένο Hob καρβιδίου ενότητας ντυμένο CrN |
Hob εργαλείων καρβιδίου τυποποιημένη ενότητα
Πίνακας hob καρβιδίου των τύπων επιστρώματος | |||||||
Αριθ. | υλικό επιστρώματος | σκληρότητα (HV) | Συντελεστής της τριβής για το χάλυβα (ξηρότητα) | Εσωτερική πίεση (Gpa) | Μέγιστη εφαρμόσιμη θερμοκρασία (Κέλσιος) | Το χρώμα του επιστρώματος | δομή επιστρώματος |
1 | ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ | 2300 | 0,4 | -2.5 | 600 | χρυσός | monolayer |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | μπλε γκρι | monolayer |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | μπλε γκρι | πολυστρωματικός |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Μαύρος γκρίζος | laminal |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | ασημένιος γκρίζος | monolayer |
6 | πολυκρυσταλλικό διαμάντι | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Ανοικτό γκρι | monolayer | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,866666667 | 900 | Πορφυρός-γκρι | Νανο-δομή |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | χρυσός | Πολυστρωματικός, κλίση |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0,85 | 800 | Ανοικτό γκρι | πολυστρωματικός, laminal |
10 | DLC (εναλλασσόμενο ρεύμα: Χ) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Μαύρος γκρίζος | monolayer | |
11 | TiAlN | 3300 | 0,25 | -0.866666667 | 900 | Πορφυρός-γκρι | Νανο-δομή |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0,857142857 | 900 | μπλε γκρι | Νανο-δομή |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | Πορφυρός-γκρι | monolayer |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613907334426