Λεπτομέρειες:
|
μορφή λεπίδων: | Τ | δείγματα ή ειδών εμπορευμάτων: | spot εμπορεύματα |
---|---|---|---|
Υλικό: | Κεραμικός | ||
Υψηλό φως: | Κεραμικά ένθετα στροφής τύπων Τ,Κεραμικά ένθετα στροφής απόδειξης ένδυσης,Κεραμικά εργαλεία τόρνου απόδειξης ένδυσης |
Κεραμικά ένθετα στροφής τ-τύπων
Μήκος εξεχουσών θέσεων | ||||||
εγγραμμένος κύκλος | Μορφή λεπίδων | |||||
Γ | Δ | S | Τ | Β | W | |
3.97 | 06 | |||||
5.0 | ||||||
5.56 | 09 | |||||
6.0 | ||||||
6.35 | 06 | 07 | 11 | 11 | ||
8.0 | ||||||
9.53 | 09 | 11 | 09 | 16 | 16 | 06 |
10.00 | ||||||
12.00 | ||||||
12.70 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15.88 | 16 | 15 | 27 | |||
16.00 | 19 | |||||
19.05 | 19 | 19 | 33 | |||
20.00 | ||||||
25.00 | 25 | 25 | ||||
25.40 | 25 | |||||
31.75 | ||||||
32.00 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613907334426