Λεπτομέρειες:
|
βαθμός: | YC45 | Επίστρωμα: | Οχι αλειμμένος |
---|---|---|---|
Υλικό: | Καρβίδιο βολφραμίου | Τύπος: | Στροφή |
Υψηλό φως: | Χωρίς επίστρωση CBN ένθετο στροφής,Ένδυση - ανθεκτικό CBN ένθετο στροφής,Χωρίς επίστρωση ένθετο καρβιδίου βολφραμίου |
CBN ένθετο 42510H10 στροφής
1. Τα πλεονεκτήματα απόδοσης CBN των εργαλείων.
(1) έχει την υψηλές σκληρότητα και την αντοχή. Microhardness CBN του ενιαίου κρυστάλλου είναι HV8000 ~ 9000, το οποίο είναι το δεύτερο υψηλότερο υλικό σκληρότητας γνωστό αυτήν την περίοδο. Η σκληρότητα CBN του σύνθετου φύλλου γενικά HV3000 ~ 5000.
(2) έχει την υψηλή θερμική σταθερότητα και την υψηλής θερμοκρασίας σκληρότητα. Η αντίσταση θερμότητας CBN μπορεί να φθάσει σε 1400-1500 ℃, και η σκληρότητα σε 800 ℃ είναι η κανονική σκληρότητα θερμοκρασίας Al2O3/της κεραμικής σπασμού.
(3) υψηλή χημική σταθερότητα. CBN έχει την υψηλή anti-oxidation δυνατότητα, κανένα φαινόμενο οξείδωσης δεν εμφανίζεται σε 1000 °C, και καμία χημική αντίδραση δεν εμφανίζεται με τα σίδηρος-βασισμένα υλικά σε 1200 έως 1300 °C.
(4) έχει την καλή θερμική αγωγιμότητα και το χαμηλό συντελεστή τριβής. CBN τα εργαλεία είναι έντονα διακεκομμένη κατεργασία
τύπος | διάσταση (χιλ.) | Βασικοί βαθμοί | ||||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | Γ ±0.13 | ∅d ±0.13 | ρ | a≈ | Π | Μ | Κ | |||||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3.5 | 4.2 | 0,5 | 2.4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
41305H | 13±0.13 | 4.5 | 5.2 | 0,5 | 3.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 4.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 0,5 | 5.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 5.4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9.5 | 8.2 | 1.0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11.5 | 9.12 | 1.0 | 10 | ✬ | ✬ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613907334426