Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Στροφή | Πλεονέκτημα: | Υψηλός - ποιότητα |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ασήμι | Βαθμός: | Αίτημα πελάτη |
Υψηλό φως: | Προσαρμοσμένο ασημένιο CBN ένθετο στροφής,Ασημένιο CBN ένθετο στροφής,CBN PCD ασημένιο ένθετο στροφής |
Υψηλός - ποιοτικό CBN ένθετο για τη στροφή, χρώμα ως εικόνα
Η Co. εργαλείων Aohua Zhuzhou, ΕΠΕ κατασκευασμένα έξοχος-σκληρά τέμνοντα εργαλεία καταδεικνύει τις μεγάλες ποικιλίες, συμπεριλαμβανομένων των κομματιών PCD/των ενθέτων, CBN των ενθέτων, στερεό CBN και κεραμικού κ.λπ. Εκείνα τα ένθετα παρουσιάζουν περισσότερα πλεονεκτήματα στη δυνατότητα εφαρμογής έναντι των ενθέτων καρβιδίου. η καλύτερη απόδοση με τα έξοχος-σκληρά τέμνοντα εργαλεία θα είναι πραγματοποιημένα inapplications όπου τα ένθετα καρβιδίου προκαλούνται.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ ΕΝΘΈΤΩΝ PCBN | |||||
ΤΥΠΟΣ | ΑΚΡΗ QTY | ΕΓΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ | ΠΑΧΟΣ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΡΥΠΩΝ | ΑΚΤΙΝΑ |
2-CNGA090302 | 2 | Φ9.525 | 3.18 | 3.81 | 0,2 |
2-CNGA090304 | 2 | Φ9.525 | 3.18 | 3.81 | 0,4 |
2-CNGA090306 | 2 | Φ9.525 | 3.18 | 3.81 | 0,6 |
2-CNGA090308 | 2 | Φ9.525 | 3.18 | 3.81 | 0,8 |
4-DNMA110402 | 4 | Φ9.525 | 4.76 | 3.8 | 0,2 |
4-DNMA110404 | 4 | Φ9.525 | 4.76 | 3.8 | 0,4 |
4-DNMA110406 | 4 | Φ9.525 | 4.76 | 3.8 | 0,6 |
4-DNMA110408 | 4 | Φ9.525 | 4.76 | 3.8 | 0,8 |
2-DCGW070202 | 2 | Φ6.35 | 2.38 | 2.8 | 0,2 |
2-DCGW070204 | 2 | Φ6.36 | 2.38 | 2.8 | 0,4 |
2-DCGW070206 | 2 | Φ6.37 | 2.38 | 2.8 | 0,6 |
2-DCGW070208 | 2 | Φ6.38 | 2.38 | 2.8 | 0,8 |
3-WNGA080404 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,4 |
3-WNGA080406 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,6 |
3-WNGA080408 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 |
3-WNGA080410 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 |
3-WNGA080412 | 3 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
6-WNGA080404 | 6 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,4 |
6-WNGA080406 | 6 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,6 |
6-WNGA080408 | 6 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 0,8 |
6-WNGA080410 | 6 | Φ12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613907334426